مولد المبرد يوتشاي

تم تصميم هذا المبرد خصيصًا لمجموعات مولدات الديزل يوتشاي، ويتميز بنواة عالية الأداء من الألومنيوم أو النحاس مع طلاء مضاد للتآكل، مما يوفر تبديدًا فعالاً للحرارة في البيئات الصناعية الصعبة. تم تصميمه ليكون متينًا ويوفر تبريدًا ثابتًا، كما أنه يدعم أداء المحرك الموثوق به في التطبيقات المستمرة والاحتياطية. يعتبر مبرد يوتشاي مثاليًا لمحطات الطاقة والمصانع ومشاريع البناء، حيث يضمن التحكم الأمثل في درجة الحرارة وتقليل وقت تعطل الصيانة.

الرقم نموذج أبعاد التركيب: القطر × الارتفاع المركزي أبعاد المشعاع: الارتفاع × العرض × السماكة السعة المائية (لتر) وزن (كجم) مساحة تبديد الحرارة (م²)
1 15MD01 Φ990*731 مم 1465*1306*680*405 ملم 54.9 140.8
5 AJYK1000KW-D Φ1820*1140مم 2495*2119*1714 ملم 224 0 601.2
6 AJYK1050KW-D Φ1820*1214مم 2445*2269*1916 ملم 296.2 0 702.2
28 R7500-SF4-50 الألومنيوم Φ400*305مم 610*510*306*155 ملم 5 0 13.2
29 WC-AJY1000kw-DJ-1 Φ1820*1140مم 2520*2220*1710*686 ملم 248 0 652
30 WC-AJY1050KW-DJ-1 Φ1820*1214مم 2443*2355*1756*737 ملم 308.8 0 363.3
31 WC-AJY500kw-1 Φ1*1مم 2520*2220*775*406 ملم 123.3 750 309
34 YC12VC1680L(CV380)-P محرك البكرة 2200*2119*1160*686 ملم 214.6 0 227.2
36 YC12VC2070L(CV580)-P Φ1630*1120مم 2194*2119*1192 ملم 219.4 712 276.2
38 YC12VC2270(CV730)-D Φ1*1270 مم 2500*2175*1486 ملم 246.8 351
39 YC12VC2270(CV780)-P Φ1740*1220مم 2394*2219*1192 ملم 237 755.5 276.5
42 YC12VC2510(CV880)-P φ2020*1350مم 2674*2619*1205 ملم 288.3 886 372.9
44 YC12VC2700(CV980)-P Φ2020*1350 مم 2674*2619*1205 ملم 291.7 890 464.5
46 YC12VC3000-D30-P Φ2150*1420مم 2864*2741*1359 ملم 350.7 0 441.7
48 YC12VTD1350-D30 Φ1740*1150مم 2274*2115*884 ملم 212 431.5 238.5
49 YC12VTD1500-D30 Φ1740*1150مم 2274*2115*884 ملم 127.7 431.5 481.4
51 YC12VTD1500-D30-D محرك محرك 2174*1870*1023 ملم 195 244
52 YC12VTD1680-D30 Φ1740*1150مم 2274*2115*884 ملم 212 440 238.5
54 YC12VTD1830-D40 Φ1740*1150مم 2274*2115*884*684 ملم 215.4 444.5 276.9
56 YC12VTD1830-D40-D أربعة محركات 2574*2419*1455 ملم 267.8 445 824.7
57 YC12VTD2000-D30 Φ1740*1120مم 2434*2319*934 ملم 290.4 560.5 431.3
61 YC12VTD2000-D40 Φ1740*1150مم 2479*2615*934 ملم 324.9 1100 930.4
62 YC16VC3000-D31-D محرك محرك 2869*2675*1613 ملم 370 0 441.7
63 YC16VC3000-D31-P Φ2150*1370مم 2764*2779*1326 ملم 375.4 1300 837.3
68 YC16VC3300-D31-P Φ2150*1420مم 2864*2719*1326 ملم 381.1 1320 680.9
73 YC16VC4000-D31-P Φ2150*1420مم 2869*2719*1326*1148 ملم 362 1313.5 648.9
76 YC16VC4200-D30-P Φ2150*1420مم 2864*2719*1359 ملم 361.9 648.9
78 YC16VC4900-D30-D محرك محرك 3572*3019*1772 ملم 432.2 3365 730.9
81 YC16VTD2270-D30 φ1740*1120مم 2434*2219*1024*734 ملم 271.1 540.5 351
82 YC16VTD2470-D40 Φ1740*1120مم 2644*2615*1004*734 ملم 339.6 520 570.7
83 YC16VTD2510-D30 Φ1740*1120مم 2435*2220*1025*905 ملم 283.8 540.5 431.3
88 YC16VTD2700-D30 Φ1740*1120مم 2434*2219*1024*734 ملم 303.6 570 580.7
89 YC2115ZD Φ480*479مم 912*636*275 ملم 9.5 23.5 9.4
91 واي سي 4108 φ502*384مم 791*616*328 ملم 6.5 0 12.2
92 YC4A100Z-D20 Φ510*389مم 792*666*345*310 ملم 10.3 24.5 12.3
94 YC4A100Z-D25 φ520*454مم 882*766*340*215 ملم 13.1 29.5 27.4
98 YC4A140L-D20 Φ510*441 مم 975*806*454*338 ملم 21 55 19.7
103 YC4A140L-D25 Φ580*481 مم 975*806*405 ملم 21 54 19.7
106 YC4A140L-D25-D محرك محرك 975*860*780 ملم 22.2 0 34.1
107 YC4A155L-D30 φ535*439مم 932*816*435*320 ملم 13.8 44.5 24.6
109 YC4A165-D30 Φ530*526مم 1040*806*494*380 ملم 21.2 58.5 21.4
111 YC4A180L-D20 Φ530*441 مم 975*806*524*460 ملم 21.5 54 24.6
116 YC4A190-D30 Φ530*544 مم 1032*816*450*400 ملم 21.7 59 26.8
119 واي سي 4 بي 85 Φ520*519مم 911*676*303*260 ملم 6.4 24 11.2
121 YC4D105-D34 Φ525*464مم 882*765*305*265 ملم 12.2 26.5 15.8
124 YC4D120-D31 Φ530*480 مم 883*806*408 ملم 22.9 29 18.1
125 YC4D120Z-B21 Φ450*399مم 842*716*325*205 ملم 12.3 29.5 27.5
126 YC4D140-D31(D73PD0) Φ580*480مم 975*806*465*410 ملم 21 53.5 19.7
128 YC4D155-D31 Φ530*480 مم 883*806*440*405 ملم 12 47 21.3
131 YC4D60-D25 Φ510*454مم 882*640*368*255 ملم 6.5 26 11.6
132 YC4D60-D25 Φ510*454مم 882*616*368 ملم 6.5 25.5 11.6
133 YC4D80Z-D20(D806G) Φ510*401 مم 791*616*325*205 ملم 6.5 12.2
134 واي سي 4 دي 85 زد Φ530*384مم 791*616*328248 ملم 6.5 26 12.2
136 YC4D90-B20 Φ450*414 مم 820*615*328*260 ملم 6.8 22 15.9
138 YC4D90-D25 Φ530*454 مم 882*616*365 ملم 9.8 25.5 15.3
142 YC4D90-D34(D73VD) Φ500*435مم 845*715*415*365 ملم 11.6 36 19
145 واي سي 4 دي 90 زد Φ510*505مم 913*686*401329 ملم 10.8 24.5 35.5
147 واي سي 4 دي 90 زد-D21 Φ510*474مم 882*766*400*250 ملم 13.1 27.4
148 واي سي 6 ايه 230 ال Φ710*581 مم 1140*856*499*339 ملم 26.6 60 24.8
151 واي سي 6 ايه 245 ال Φ700*581 مم 1165*906*594 ملم 31.3 67.5 26.5
156 واي سي 6 ايه 260 Φ800*570 مم 1198*950*516516 ملم 27.9 83 46.8
157 واي سي 6 ايه 275 ال Φ700*581 مم 1165*906*594*379 ملم 33.9 73 57.1
158 YC6B135Z Φ660*564مم 1032*818*360*220 ملم 13.8 0 19.9
162 YC6B140-D2 Φ660*564مم 1025*790*290 ملم 11.9 0 21.1
163 واي سي 6 بي 140 زد Φ660*564مم 1032*750*285 ملم 13.8 0 19.9
164 YC6B165Z-B20 Φ590*564 ملم 1032*766*360*220 ملم 14 24.6
166 YC6B180L Φ665*601 مم 1135*856*479 ملم 26.6 59.5 24.8
170 YC6B180L-B20 Φ665*621 مم 1135*850*479*429 ملم 26.6 60 24.6
171 YC6B180L-D20(B8T) Φ665*621 مم 1135*856*459 ملم 26.6 24.6
174 YC6B205L Φ660*607 مم 1140*927*559*379 ملم 28.3 62.5 26.8
177 YC6B205L-D20(B8T) Φ660*607 مم 1135*906*539*379 ملم 28.3 26.8
179 YC6B205L-D20(B8T)-D محرك محرك 1298*956*791 ملم 27.4 146 56.9
180 YC6C1020(1070)L-D31 Φ1350*1006مم 1870*1576*760*450 ملم 81.4 220 195.2
182 YC6C1020L-D20 Φ1350*911مم 1844*1556*715*610 ملم 64.8 0 153.4
186 YC6C1220L-D31 Φ1470*1035مم 2164*1676*782641 ملم 72.2 235.5 197.2
189 YC6C1320L-D31 Φ1470*1035مم 2169*1676*780*470 ملم 76.5 320 239.7
192 YC6C1520L Φ1470*1036مم 2165*1776*782*635 ملم 81.1 272.5 252.2
195 YC6C1660-D30 Φ1460*1075مم 2010*2119*676*511 ملم 80.5 335 265.6
199 YC6C1660-D30-D Φ822*1120 مم 2245*1920*820 ملم 88.8 390 215
200 YC6C1660-D31(2021V01) Φ1470*1020مم 2155*2170*905*760 ملم 97.1 388.5 307.8
202 YC6C750N-D30-CNW20-D أربعة محركات 2280*2091*1010*711 ملم 211 0 283.8
203 YC6FD1220-D30 φ1280*890مم 1734*1869*730*535 ملم 92.5 288 237.2
204 واي سي 6 جي 245 إل Φ720*601 مم 1135*955*440 ملم 30 63 28.1
205 واي سي 6 جيه 180 Φ780*568مم 1085*930*407 ملم 16.1 43
206 YC6K420N-D30 φ990*731مم 1470*1256*680*435 ملم 52.7 0 136
207 واي سي 6 كيه 500 ال Φ990*715مم 1470*1156*680520 ملم 42.9 113.5 57.3
213 YC6K600L-D30 Φ990*715مم 1470*1156*680520 ملم 44.4 116 79.5
217 YC6K780-D30 Φ1172*806مم 1615*1476*750*450 ملم 60.7 171.5 145.9
219 YC6L330-D محرك محرك 1165*906*719 ملم 32.9 0 45.8
220 واي سي 6 ام 350 Φ880*686مم 1345*1005*600*485 ملم 32.4 82.5 37.6
225 YC6MJ500L φ950*674مم 1340*1056*570*404 ملم 35.3 95.5 68.8
230 YC6MJ600-D30 Φ960*786مم 1545*1256*570*405 ملم 53.2 125.5 89.9
235 واي سي 6 ام كيه 220 Φ800*720 مم 1308*1040*436436 ملم 31.8 72 53.6
236 YC6MK315N-D30 Φ896*676مم 1395*1156*570*404 ملم 35.3 125.5 79.5
238 YC6MK330N-D30 Φ890*676مم 1340*1056*569*404 ملم 36.8 0 83.6
240 واي سي 6 ام كيه 350 ال Φ896*676مم 1340*1056*569*404 ملم 34 94 49.6
241 واي سي 6 ام كيه 350 ال Φ896*676مم 1340*1056*569*404 ملم 35.3 96 68.8
244 واي سي 6 ام كيه 390 ال Φ880*686مم 1345*1006*590*405 ملم 34.7 0 65.2
246 YC6MK420-D30 Φ900*675مم 1337*1090*576*541 ملم 36.6 125 78.4
248 واي سي 6 ام كيه 420 ال Φ896*680 مم 1344*1056*569519 ملم 35.3 96.5 68.8
255 YC6T450N-D30 Φ1000*786مم 1545*1356*650*405 ملم 62.2 152.3
256 واي سي 6 تي 660 إل Φ1000*784مم 1548*1256*650540 ملم 53.2 125 91.3
262 واي سي 6 تي 700 إل Φ1000*786مم 1550*1356*650*540 ملم 57.7 133.5 99.5
264 YC6T780-D31 φ1000*786مم 1545*1356*585*405 ملم 59.9 137.5 123.9
266 YC6TC1000-D31 Φ1172*806مم 1705*1626*715*470 ملم 68.5 224.5 175.5
269 YC6TC840-D31 Φ1172*806مم 1615*1476*600 ملم 60.7 170.5 145.9
270 YC6TC900-D31 Φ1172*806مم 1615*1476*695*450 ملم 65.6 178 158.2
271 YC6TD1000-D30 Φ1286*851 مم 1705*1636*665*607 ملم 68.5 210 171.2
276 YC6TD1100-D30 φ1280*890مم 1734*1869*730*535 ملم 92.5 280 237.2
277 YC6TD600N-D30-D Φ750*1070 مم 2105*1920*1025 ملم 159.8 0 244
279 واي سي 6 تي دي 780 إل Φ1172*800 مم 1614*1486*645*587 ملم 58.1 160.5 117.1
282 YC6TD840-D31(TD86S) Φ1286*851 مم 1705*1626*665*470 ملم 65.4 140.9
284 واي سي 6 تي دي 840 إل Φ1172*795مم 1614*1486*645*587 ملم 60.7 163.5 144.5
290 واي سي 6 تي دي 900 إل Φ1172*795مم 1614*1486*645*587 ملم 60.3 167 181.9
293 واي سي 6 تي دي 900 إل-D31 φ1172*800مم 1620*1556*645*450 ملم 68.1 172 192.8
295 YC6TF1520-D31 Φ1462*1085مم 2010*2020*545 ملم 100.3 333 252.1
296 YC6TF1660-D31 Φ1462*1085مم 2004*2019*731*516 ملم 105.1 340.5 309.7
299 YC6TH1070-D31 Φ1462*1085مم 2005*1920*655 ملم 74.3 320 137.7
301 YC6TH1220-D31 Φ1462*1085مم 2005*1920*655 ملم 78.1 302.5 191
305 YC6TH1320-D31 φ1462*1085مم 2004*1919*656*511 ملم 82.2 310.5 237.9
307 YCA05165-D40 Φ530*481 مم 975*756*469*339 ملم 20 0 22.8
308 YCA05180-D40 φ590*526مم 1035*806*549*379 ملم 21.2 0 21.4
309 YCA05210-D40 φ590*526مم 1035*806*549*379 ملم 21.7 0 26.8
310 YCA0590-D40 Φ530*481 مم 975*756*469*339 ملم 19.6 0 18.3
311 YCA08245-D40 φ820*621مم 1215*1056*510*489 ملم 33.7 30.6
312 YCA08350-D30 Φ820*621 مم 1215*1056*459*379 ملم 34.5 78 43.1
314 YCA08350-D30-D محرك محرك 1345*1106*711 ملم 40 90.1
315 YCA4.8TAA180-G20 φ530*461 مم 975*806*514*379 ملم 21.2 57.5 24.3
316 YCB6.9T160-G21 Φ656*564 ملم 1032*766*360*220 ملم 15 34 34.5
317 واي سي دي 04 تي 300 Φ510*401 مم 792*666*335*225 ملم 10.4 15.2
318 YCD4.2T100-G21 φ510*389مم 792*666*346*235 ملم 10.4 15.2
319 YCD4P22C-150 φ550*454مم 882*666*365*255 ملم 10.5 0 16.6
320 YCD4T12C-90 Φ510*454مم 882*616*365*255 ملم 9.6 15.1
321 YCDV270A3H-1200 Φ1460*1048مم 2005*1800*620 ملم 86.4 275.1
322 YCDV270A3H-1320 Φ1462*1050مم 1994*1919*661*491 ملم 82.2 237.9
323 YCMJ12520-D40 Φ960*786مم 1545*1256*570*405 ملم 57.8 120.5 68.6
324 YD6A220Z Φ665*539مم 1052*853*442*302 ملم 16.8 0 42.5
325 YD6A245L φ710*581 مم 1140*856*499*340 ملم 28 61 43
326 YD6J170Z Φ530*539مم 1052*816*442*302 ملم 17.6 0 40.2
327 YD6J210L Φ530*539مم 1052*816*442*302 ملم 16.3 56 40.2
328 يد6ك600ل φ956*676مم 1335*1056*569*404 ملم 36.8 0 85.6
329 YD6MJ695L Φ970*716 مم 1445*1156*550 ملم 32.8 0 48
331 يد6و360ز φ700*676مم 1340*1056*569*404 ملم 35.3 0 68.8
332 YD6WL360L φ896*676مم 1340*1056*569*404 ملم 34 0 49.6
333 YD6WL480L- Φ896*676مم 1335*1056*569*510 ملم 35.3 98 68.8
7 GK---YC4108-000020100 مبادل حراري مبادل حراري مبادل حراري 0 مبادل حراري
8 HBJ---1200KW-YC12VTD1680- مبادل حراري 1850*1790*920 ملم 220 0 64
9 HBJ---1600KW-YC12VTD2000- مبادل حراري 1860*1830*757 ملم مبادل حراري 789 مبادل حراري
10 HBJ---2205KW-YC16VC3000-D مبادل حراري 1860*1830*757 ملم 180 789 مبادل حراري
11 HBJ---500KW-YC6C935N-D30- مبادل حراري 1670*1500*602 ملم مبادل حراري 0 مبادل حراري
12 HBJ---YC12VTD1350-2110100 مبادل حراري 1860*1830*757 ملم مبادل حراري مبادل حراري
13 HBJ---YC12VTD2000-D30(TDV 502*480 ملم 1860*1830*757 ملم 163 785 22.5
14 HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 415*3992 ملم 1860*1830*776 ملم 171 22.5
15 HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 مبادل حراري 2130*1830*757 ملم مبادل حراري مبادل حراري
16 HBJ---YC6B135Z-D20-211011 مبادل حراري 1100*850*480 ملم مبادل حراري مبادل حراري
17 HGPBJ---1000KW-YC6TH1320- لا يوجد مجرى هواء 2215*1800*675 ملم 132 0 4
18 HGPBJ---259KW-YCA08350-D3 مبادل حراري 1328*990*400 ملم مبادل حراري 0 مبادل حراري
19 HGPBJ---280KW-YC6MK385L-B مبادل حراري 2600*2100*800 ملم 7 0 4
20 HGPBJ---281KW-YC6MK385L-B مبادل حراري 1500*1200*500 ملم مبادل حراري 316 مبادل حراري
21 HGPBJ---352KW-YC6MJ500L-1 مبادل حراري 1640*1200*500 ملم مبادل حراري 0 مبادل حراري
22 HGPBJ---441KW-YC6MJ600L-1 مبادل حراري 1600*1200*500 ملم مبادل حراري 0 مبادل حراري
23 HGPBJ---572KW-YC6TD705-B3 مبادل حراري 1680*1500*601 ملم مبادل حراري مبادل حراري
24 HGPBJ---YC6MK420L-D30-100 مبادل حراري 1500*1200*500 ملم مبادل حراري مبادل حراري
25 HGPBJ---YC6TC840-D31-1000 مبادل حراري 1600*1200*555 ملم مبادل حراري مبادل حراري
26 HSKBJ---400KW-YC6K600L-D3 مبادل حراري 1652*1500*714 ملم 100 0 4
32 WS---500KW-YC6C935N-D30-1 خزان مياه أفقي 1500*4505*2065 ملم خزان مياه أفقي 0 خزان مياه أفقي
33 WS---YC16VC3300-D31(CK782 خزان مياه أفقي 1588*5517*2058 ملم خزان مياه أفقي 1910 خزان مياه أفقي
Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.
حول ويتشوانغ

منذ تأسيسها في عام 2003، قطعت مدينة ويتشوانغ شوطا طويلا. منذ بداياتنا في تصنيع مجموعات المولدات والرادياتير في عام 2003، قمنا الآن بتوسيع أعمالنا إلى أكثر من 30 دولة بقوة عاملة تزيد عن 250 موظفًا. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى نمونا، فإن روحنا الابتكارية وقيمنا الأساسية تظل دون تغيير. هذا هو تراثنا. اقرأ قصة تطورنا لتعرف كيف تطورنا إلى الشركة التي نحن عليها اليوم.

الأوسمة والشهادات
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع

الأخبار والمعلومات