مولد المبردات من شركة كومينز

الصفحة الرئيسية / منتجات / حسب العلامة التجارية / مولد المبردات من شركة كومينز

يُعد مشعاع مولد كومينز نظام تبريد عالي الأداء، مُصمم خصيصًا لمجموعات مولدات كومينز الديزل التي تعمل في التطبيقات الصناعية والتجارية والبحرية والطوارئ الاحتياطية. نقدم كلاً من المشعاعات ذات النوى الألومنيوم والنحاس، مما يتيح للعملاء اختيار الحل الأمثل لمتطلبات التبريد والمتانة والميزانية الخاصة بهم.

الرقم نموذج أبعاد التركيب: القطر × الارتفاع المركزي أبعاد المشعاع: الارتفاع × العرض × السماكة السعة المائية (لتر) مساحة تبديد الحرارة (م²)
1 4BT3.9-G2 Φ515*415 778*620*199 7.4 19.1
2 4BTA Φ560*459مم 932*766*457*345 ملم 12.4 18.3
3 4BTA3.9-G13 الطريق الأمامي 650*1026*225 ملم 15.6 26.9
4 4BTA-D محرك محرك 972*766*582 ملم 13.5 31.7
5 6BTA Φ640*489مم 992*766*515*440 ملم 13.2 19.9
6 6BTAA Φ645*489مم 992*816*589*450 ملم 16.1 21.4
7 6BTAA-D محرك محرك 1175*1006*744 ملم 27.5 32.7
8 6BTA-D محرك محرك 1095*906*677 ملم 24.5 32.7
9 6CTA Φ690*559مم 1153*800*405*370 ملم 17.1 31.9
10 6CTAA φ810*622مم 1215*956*629 ملم 31 38.6
11 6CTAA8.3-G9-D محرك محرك 1395*1056*744 ملم 32.4 74.9
12 6CTA-D محرك محرك 1095*906*677 ملم 25.8 45.8
13 6LTAA Φ792*621 مم 1215*956*559*379 ملم 31 38.6
14 6LTAA9.5-G1 Φ850*691 مم 1395*1056*639*434 ملم 32.4 74.9
15 6LTAA9.5-G1-D محرك محرك 1395*1056*744 ملم 34 93.3
16 6ZTAA13-G3 φ1000*676مم 1341*1110*418 ملم 21.1 67.9
17 6ZTAA13-G4 Φ1040*793مم 1665*1256*545*380 ملم 48.3 150.8
18 6ZTAA13-G4-D محرك محرك 1575*1286*1135 ملم 48.4 152
19 F2.8-G3 φ520*400مم 788*626*239 ملم 8.8 17.8
20 HC2627-G-D محرك محرك 1845*1577*715 ملم 60.1 138.8
21 K50N-G10-D محرك محرك 2674*2619*1414 ملم 306.7 464.5
22 KTA19-G4 Φ1100*774مم 1573*1256*737*464 ملم 42 57.3
23 KTA19-G8 Φ1100*774مم 1590*1255*736*465 ملم 45.4 99.3
24 KTA19-P750 Φ1100*774مم 1590*1256*737 ملم 49.9 152
25 KTA19-P840 Φ1280*951 مم 1895*1456*980*578 ملم 104.3 138.8
26 KTA38-G(G2) Φ1360*991مم 1975*1756*672*422 ملم 84.7 129.5
27 KTA38-G2A Φ1556*991 مم 1970*1756*579 ملم 88.3 179.7
28 KTA38-G5 Φ1556*991 مم 1997*1756*630 ملم 88.3 179.7
29 KTA38-G9 Φ1556*991 مم 2075*1756*672572 ملم 93.6 233.9
30 KTA50-G12 Φ1740*1120مم 2249*2169*1134*686 ملم 213.1 307.8
31 KTA50-G15-P Φ1740*1170مم 2344*2219*1114 ملم 218.4 409.6
32 KTA50-G16A Φ1840*1270مم 2534*2269*1184*734 ملم 280.6 378
33 KTA50-G3 Φ1570*1075مم 2176*2019*767662 ملم 100 220.1
34 KTA50-G3-D أربعة محركات 2164*2019*848 ملم 97.5 311.4
35 KTA50-G8 Φ1556*1110 مم 2240*2115*894*840 ملم 238.1 284.3
36 KTA50-G8-D محرك محرك 2238*2243*1025 ملم 237.9 307.8
37 KTA50-GS8-P Φ1630*1030مم 2144*2215*1159 ملم 200.7 290.9
38 KTAA19-G5 Φ1120*921مم 1850*1450*640 ملم 66.3 212.4
39 KTAA19-G7 Φ1150*815مم 1799*1406*806*540 ملم 74.5 123.7
40 KTAA19-G7-8 Φ1150*815مم 1773*1520*822*422 ملم 81.8 122.6
41 KTAA19-P818 φ1150*861مم 1820*1406*806*405 ملم 71.4 123.7
42 KTAA38-G9A Φ1560*1174مم 2294*2119*763*511 ملم 103.2 316.5
43 MTAAII-G3 Φ910*650 مم 1324*1106*624*529 ملم 39.4 69.5
44 MTAII-G2A Φ900*625مم 1280*1006*606*441 ملم 31.1 35.8
45 N855-DM- Φ950*761 مم 1635*1106*797*577 ملم 65.1 78.8
46 NTA855-G1 Φ850*650 مم 1299*1006*586*336 ملم 30 36.1
47 NTA855-G1A Φ900*656 مم 1299*1006*586*336 ملم 30 36.1
48 NTA855-G2A Φ900*656 مم 1300*1006*586431 ملم 30 36.1
49 NTA855-G4 Φ900*650 مم 1299*1006*586*431 ملم 30.9 45.1
50 NTA855-P500 Φ950*656مم 1285*1056*586*336 ملم 36.2 64.6
51 NTAA855-G7 Φ950*650 مم 1324*1106*614*529 ملم 41.7 68
52 NTAA855-G7A
53 NTAA855-G7A-D φ930*716مم 1475*1156*1090 ملم 41.3 103.6
54 QSB7-G5 Φ900*646 مم 1340*1036*779*680 ملم 32.2 73
55 QSK19-G11 Φ1140*951 مم 1880*1536*650*577 ملم 70.7 176.4
56 QSK19-G4 Φ1140*951 مم 1880*1536*650*577 ملم 67.5 145.1
57 QSK23-G3 φ1350*961مم 1925*1576*876*525 ملم 65.2 157.5
58 QSK50-G17 Φ1840*1370مم 2695*2420*1000*920 ملم 140.8 425.4
59 QSK60-G23-P Φ2020*1390 مم 2714*2619*1192 ملم 306.7 464.5
60 QSK60-G4-P Φ2020*1390 مم 2714*2619*1205 ملم 306.7 464.5
61 QSK60-G8-P Φ2020*1390 مم 2714*2619*1205 ملم 315.5 570.7
62 QSL8.9-G4 φ800*691 مم 1395*1126*710*450 ملم 34 78.8
63 QSL9-G7 Φ900*646 مم 1340*1190*630 ملم 40.2 88.7
64 QSMII-G2 Φ944*686مم 1375*1106*504 ملم 41.7 68
65 QSMII-G2-D φ930*649مم 1348*1190*1028 ملم 32.7 79.2
66 QSMII-G4 φ944*686مم 1375*1106*624*404 ملم 43.7 90.1
67 QSMII-G6 φ944*686مم 1375*1106*624*404 ملم 45.4 110.7
68 QSNT-G3 Φ945*656مم 1320*1106*614*404 ملم 39.4 69.5
69 QSNT-G4X Φ945*656مم 1515*1256*625*415 ملم 53 139.8
70 QST30-G4 φ1570*1070مم 2144*1919*974*684 ملم 166.9 203
71 QSX15-G8 φ1155*866مم 1645*1426*700*505 ملم 61.1 115.3
72 QSZ13-G2 Φ1040*793مم 1665*1255*610*505 ملم 46.9 129.5
73 QSZ13-G3 φ1040*793مم 1665*1256*610*380 ملم 44.6 106.5
74 QSZ13-G310 φ1150*811مم 1665*1276*680*450 ملم 46.9 129.5
75 QSZ13-G7 φ1150*811مم 1665*1276*680*450 ملم 44.6 106.5
76 VTA28-G5 Φ1260*961 مم 1925*1706*567 ملم 72 175.3
77 VTA28-G6 Φ1460*961 مم 1925*1706*812 ملم 72 175.3
78 WS---1000KW-000211000YZ مبادل حراري مبادل حراري مبادل حراري مبادل حراري
79 WS---100KW--000211000 محرك محرك 1447*1414*1081 ملم النواة المشتراة النواة المشتراة
80 WS---180KW-6CTA8.3-002035 خزان مياه أفقي 1159*2120*1300 ملم 40.2 النواة المشتراة
81 WS---610KW-KTA19-G8A-0002 خزان مياه أفقي 1510*2442*1910 ملم خزان مياه أفقي النواة المشتراة
82 WS---K50N-G10-000211000 محرك محرك 2120*3706*2055 ملم النواة المشتراة النواة المشتراة
83 WS---KT38-GA-000211000 خزان مياه أفقي 1510*2445*2065 ملم خزان مياه أفقي خزان مياه أفقي
84 WS---KTA38-G5-000211000YZ خزان مياه أفقي 1515*3460*2065 ملم النواة المشتراة النواة المشتراة
85 WS---KTA50-G16A-000211000 خزان مياه أفقي 1588*5670*2186 ملم النواة المشتراة النواة المشتراة
86 WS---KTA50-G3-01031100JZX خزان مياه أفقي 1490*3613*2056 ملم النواة المشتراة النواة المشتراة
87 GK---KTA19-P600-002120100 مبادل قشري وأنبوبي 510*820*355 ملم 16 5.2
88 GK---KTA38-P830-00222100 مبادل قشري وأنبوبي 515*1240*350 ملم 20 8
89 GK---NTA855-P300-00102010 مبادل قشري وأنبوبي 570*605*365 ملم 10 2.2
90 HBJ---1090KW-KTA38-G9-211 523*309 ملم 1790*1730*580 ملم 111 15
91 HBJ---1090KW-KTA38-G9-211 741*462 ملم 1790*1500*580 ملم 95 15
92 HBJ---1100KW-QSK38-G5-211 875*480 ملم 2110*2010*500 ملم مبادل حراري مبادل حراري
93 HBJ---1300KW-KTA50-G3-011 مبادل حراري 1790*1750*580 ملم مبادل حراري مبادل حراري
94 HBJ---150KW-6CTA-00010000 مبادل حراري 1200*970*530 ملم مبادل حراري مبادل حراري
95 HBJ---2000KW-QSK60-G8-211 مبادل حراري 2110*2010*642 ملم 136 النواة المشتراة
96 HBJ---200KW-NTA855-G2A-00 مبادل حراري 1110*850*480 ملم مبادل حراري مبادل حراري
97 HBJ---400KW-KTA19-G8-0001 مبادل حراري 1500*1340*5351 ملم مبادل حراري مبادل حراري
98 HBJ---400KW-KTA19-P600-00 مبادل حراري 1500*1340*535 ملم مبادل حراري مبادل حراري
99 HBJ---400KW-KTA19-P680-00 مبادل حراري 1500*1340*535 ملم مبادل حراري مبادل حراري
100 HBJ---610KW-KTA19-G8A-000 مبادل حراري 1540*1200*624 ملم مبادل حراري مبادل حراري
101 HBJ---KT38-GA-211011000 مبادل حراري 1790*1500*580 ملم مبادل حراري مبادل حراري
102 HBJ---KTA38-G5-21101100 مبادل حراري 1790*1500*580 ملم 95 15
103 HBJ---KTA38-G9E-211011000 730*525 ملم 1860*1830*675 ملم 163 15㎡
104 HBJ---KTA50-G16A-21101100 مبادل حراري 1860*1830*745 ملم مبادل حراري مبادل حراري
105 HBJ---KTA50-G7E-211011000 730*525 ملم 1860*1830*748 ملم 171 26.3
106 HBJ---KTA50-GS8-211011000 مبادل حراري 1860*1830*675 ملم مبادل حراري مبادل حراري
107 HGK---1000KW-KTA38-G5-100 مبادل حراري 1850*1750*600 ملم مبادل حراري مبادل حراري
108 HGPBJ---450KW-QSX15-G8-10 مبادل حراري 1600*1200*635 ملم مبادل حراري مبادل حراري
109 HGPBJ---6LTAA8.9-10004000 Φ1*1مم 1550*1070*5351 ملم 70 15
110 HGPBJ---KTAA19-P673-10004 مبادل حراري 1710*1480*555 ملم مبادل حراري مبادل حراري
111 HGPBJ---KTAA19-P818-10004 326*590 ملم 1710*1480*555 ملم 99.5 4
112 HGPBJ---QSM11-G1-10004010 مبادل حراري 1500*1200*500 ملم مبادل حراري مبادل حراري
113 HGPBJ---QSNT-G3-100040100 414*416 ملم 1681*1480*545 ملم 89 4
114 HGPGK---180KW-6BTAA-01130 مبادل حراري 1354*1000*475 ملم مبادل حراري مبادل حراري
115 HSKBJ---300KW-QSL8.9-2010 مبادل حراري 1640*1200*560 ملم مبادل حراري مبادل حراري
116 HSKBJ---500KW-QSX15-G8-20 مبادل حراري 1611*1500*714 مم 100 30
Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.
حول ويتشوانغ

منذ تأسيسها في عام 2003، قطعت مدينة ويتشوانغ شوطا طويلا. منذ بداياتنا في تصنيع مجموعات المولدات والرادياتير في عام 2003، قمنا الآن بتوسيع أعمالنا إلى أكثر من 30 دولة بقوة عاملة تزيد عن 250 موظفًا. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى نمونا، فإن روحنا الابتكارية وقيمنا الأساسية تظل دون تغيير. هذا هو تراثنا. اقرأ قصة تطورنا لتعرف كيف تطورنا إلى الشركة التي نحن عليها اليوم.

الأوسمة والشهادات
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع
  • شهادة براءة اختراع

الأخبار والمعلومات